Sailing Yachts in Greece - OCEANIS 50 (2010)
![]() |
![]() |
|---|
| BASIC CHARACTERISTICS | ||||
| L.O.A.: | 15,42 m | Double Beds | 4 | |
| Beam: | 4,82 m | Bank Beds | 2 | |
| Draft: | 2,00 m | Toilets | 3 | |
| Sail Area: | 117,80 sq | Skipper's Toilet | 1 | |
| Water Tank: | 980 lt | Skipper's Cabin Single | 1 | |
| Fuel Tank: | 400 lt | Total Berths | 10 | |
| Holding Tank: | 80 lt | Showers | 3 | |
| Engine: | Yanmar 110 hp | Skipper Shower | 1 |
|
| EQUIPMENT INVENTORY | ||||
| Main Sail Battened | YES | Electric Anchor Windlass | YES | |
| Roller Genoa | YES | Steering Wheels | 2 | |
| Lazy Bag with | YES | Dinghy | YES | |
| Lazy Jacks | YES | Mooring Gear | YES | |
| Blister | YES | Gangway | YES | |
| Bimini | YES | Set of Snorkelling Gear |
YES | |
| Sprayhood | YES | GPS Plotter | YES | |
| Cockpit Cushions | YES | Autopilot | YES | |
| Cockpit Table | YES | Wind Instruments | YES | |
| Cockpit Shower | YES | Speedlog | YES | |
| Electric Anchor | YES | Depth Sounder | YES | |
| VHF | YES | 12v Socket | YES | |
| Navigation Aids | YES | 220v Socket | YES | |
| Battery Charger | YES | Hot Water | YES | |
| Power 220v | YES | Radio CD | YES | |
| Generator | YES | Bow Thruster | YES | |
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|



.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)